
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | ORG12 - 033 | 8620 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | ORG12 - 032 | 0315 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | ORG12 - 031 | 7006 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | ORG12 - 030 | 8270 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | ORG12 - 029 | 6502 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ORG12 - 028 | 6754 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | ORG12 - 027 | 3176 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | ORG12 - 026 | 2738 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | ORG12 - 025 | 9076 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | ORG12 - 024 | 1263 |




