
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Jul 2026 | Jumat | ITW16 - 906 | 5963 |
| 2 | 23 Jul 2026 | Kamis | ITW16 - 905 | 9560 |
| 3 | 22 Jul 2026 | Rabu | ITW16 - 904 | 1058 |
| 4 | 21 Jul 2026 | Selasa | ITW16 - 903 | 3472 |
| 5 | 20 Jul 2026 | Senin | ITW16 - 902 | 7501 |
| 6 | 19 Jul 2026 | Minggu | ITW16 - 901 | 7251 |
| 7 | 18 Jul 2026 | Sabtu | ITW16 - 900 | 1953 |
| 8 | 17 Jul 2026 | Jumat | ITW16 - 899 | 2693 |
| 9 | 16 Jul 2026 | Kamis | ITW16 - 898 | 9025 |
| 10 | 15 Jul 2026 | Rabu | ITW16 - 897 | 5936 |




